<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmarellOcio &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://blog.amarello.com.mx/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amarello.com.mx</link>
	<description>Tecnologías de información, seguridad, ciencia y entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 16:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Java 4-Ever!</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2010/06/30/java-4-ever/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2010/06/30/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[En Amarello desde siempre hemos apoyado el Open Source, y en el ámbito profesional siempre nos encontramos con muchas personas que prefieren tecnologías privativas, por lo que a veces nos hemos sentido fuera de lugar en algunos ambientes. Ojalá alguien nos entendiera&#8230; El siguiente video es el trailer de la que podría  ser la mejor película geek del año. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Amarello desde siempre hemos apoyado el Open Source, y en el ámbito profesional siempre nos encontramos con muchas personas que prefieren tecnologías privativas, por lo que a veces nos hemos sentido fuera de lugar en algunos ambientes. Ojalá alguien nos entendiera&#8230;</p>
<p>El siguiente video es el trailer de la que podría  ser la mejor película geek del año. Disfrútenlo y tómenlo como lo que es: un chiste.</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.koreus.com/video/java-4-ever" /><param name="src" value="http://www.koreus.com/video/java-4-ever" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.koreus.com/video/java-4-ever" data="http://www.koreus.com/video/java-4-ever"></embed></object><br />
<a href="http://www.koreus.com/video/java-4-ever.html">Java 4-Ever</a></div>
<div>Via: <a href="http://blog.koreus.com">Koreus</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2010/06/30/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que pasaría si un asteroide chocara con la Tierra?</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2008/12/30/%c2%bfque-pasaria-si-un-asteroide-chocara-con-la-tierra/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2008/12/30/%c2%bfque-pasaria-si-un-asteroide-chocara-con-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[choca]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena simulación en HD de Discovery Channel vale la pena ver el video. Pero podemos estar tranquilos, segun la NASA sería realmente improbable que llegara a pasar, además con un meteorito del tamaño que se muestra en el video. (Vía: Microsiervos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena simulación en HD de Discovery Channel vale la pena ver el video.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-zvCUmeoHpw&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-zvCUmeoHpw&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Pero podemos estar tranquilos, segun la NASA sería realmente improbable que llegara a pasar, además con un meteorito del tamaño que se muestra en el video.</p>
<p>(Vía: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/impacto-de-asteroide-en-hd.html">Microsiervos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2008/12/30/%c2%bfque-pasaria-si-un-asteroide-chocara-con-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El reloj del Disco Duro&#8221;</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 05:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando leí esto en google pensé &#8220;Apoco un Disco duro tiene un reloj interno&#8221; y al entrar me sorprendio este reloj que esta a la venta en E-Bay.. Creo que es el reloj mas Geek que he visto en mi vida.. pero muy original. El segundo reloj mas Geek es en realidad uno que mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando leí esto en google pensé &#8220;Apoco un Disco duro tiene un reloj interno&#8221; y al entrar me sorprendio este reloj que esta a la <a href="http://cgi.ebay.es/quartz-clock-of-a-computer-hard-drive_W0QQitemZ280225143679QQihZ018QQcategoryZ3930QQcmdZViewItem#ebayphotohosting">venta en E-Bay</a>..</p>
<div align="center">
<a href='http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2008/05/131636657_tp.jpg' title='Reloj del Disco Duro'><img src='http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2008/05/131636657_tp.jpg' alt='Reloj del Disco Duro' /></a>
</div>
<p>
Creo que es el reloj mas Geek que he visto en mi vida.. pero muy original.  El segundo reloj mas Geek es en realidad uno que mi profesor Guillermo Mallen nos enseñó a hacer, y actualmente lo tenemos en las oficinas de AmarellOcio. Estamos hablando de un reloj que girá en el sentido contrario de la forma en que lo haría un reloj normal.</p>
<div align="center">
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bs-mEIhz7nc&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bs-mEIhz7nc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La explicación de Carl Sagan sobre la 4ta dimensión</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2008/03/26/la-explicacion-de-carl-sagan-sobre-la-4ta-dimension/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2008/03/26/la-explicacion-de-carl-sagan-sobre-la-4ta-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2008/03/26/la-explicacion-de-carl-sagan-sobre-la-4ta-dimension/</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante video en el cual Carl Sagan nos explica como podríamos entender a la cuarta dimensión, explicándonos un mundo de puros planos, en el cual nadie conoce la tercera dimensión y después transporta esas ideas al nuestro de 3 dimensiones donde nadie puede demostrar que es la cuarta dimensión. (Vía: Microsiervos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante video en el cual Carl Sagan nos explica como podríamos entender a la cuarta dimensión, explicándonos un mundo de puros planos, en el cual nadie conoce la tercera dimensión y después transporta esas ideas al nuestro de 3 dimensiones donde nadie puede demostrar que es la cuarta dimensión.</p>
<div align="center">
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y9KT4M7kiSw&#038;hl=es"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y9KT4M7kiSw&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
<p>(Vía: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/carl-sagan-planilandia.html">Microsiervos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2008/03/26/la-explicacion-de-carl-sagan-sobre-la-4ta-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba tu atención</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2008/03/26/prueba-tu-atencion/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2008/03/26/prueba-tu-atencion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2008/03/26/prueba-tu-atencion/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una prueba sobre contar los pases que hace un equipo de basquetbol, muy interesante por cierto (Enlace: DoTheTest.com) (Vía: Microsiervos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de una prueba sobre contar los pases que hace un equipo de basquetbol, muy interesante por cierto</p>
<div align="center">
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ahg6qcgoay4&#038;hl=es"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ahg6qcgoay4&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
<p>(Enlace: <a href="http://www.dothetest.co.uk/">DoTheTest.com</a>)<br />
(Vía: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/prueba-atencion.html">Microsiervos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2008/03/26/prueba-tu-atencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk Gadget y no exactamente los de Vista</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/04/11/google-talk-gadget-y-no-exactamente-los-de-vista/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/04/11/google-talk-gadget-y-no-exactamente-los-de-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/04/11/google-talk-gadget-y-no-exactamente-los-de-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora desde tu página personalizada de inicio de google puedes chatear con tus amigos y hasta mandar videos de youtube por la conversación, de manera muy facil, la verdad me parece algo increible tal y como se puede esperar de Google no creen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora desde tu página personalizada de inicio de google puedes chatear con tus amigos y hasta mandar videos de youtube por la conversación, de manera muy facil, la verdad me parece algo increible tal y como se puede esperar de Google no creen?</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oPTP3rXKHvc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oPTP3rXKHvc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/04/11/google-talk-gadget-y-no-exactamente-los-de-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué usar GMail?</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/04/11/%c2%bfporque-usar-gmail/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/04/11/%c2%bfporque-usar-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 06:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/04/11/%c2%bfporque-usar-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[Vean todos este video hecho por un equipo de Google y pueden encontrarlo aqui junto con muchos más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vean todos este video hecho por un equipo de Google y pueden encontrarlo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uBbmiQhuAhU">aqui</a> junto con muchos más.</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uBbmiQhuAhU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uBbmiQhuAhU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/04/11/%c2%bfporque-usar-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construye un reactor de fusión nuclear en tu casa!</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/24/construye-tu-reactor-de-fusion-nuclear-en-tu-casa/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/24/construye-tu-reactor-de-fusion-nuclear-en-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 06:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/03/24/construye-tu-reactor-de-fusion-nuclear-en-tu-casa/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasa cuando tienes dinero, tiempo de sobra y eres muy muy ocioso? Resulta que este muchacho llamado Thiago Olson construyo un reactor de fusión nuclear (o al menos eso dice él) en el garage de su casa. Todo lo logro simplemente con la infamación disponible en Internet, y con la ayuda de gente conocedora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pasa cuando tienes dinero, tiempo de sobra y eres muy muy ocioso? Resulta que este muchacho llamado Thiago Olson construyo un reactor de fusión nuclear (o al menos eso dice él) en el garage de su casa. Todo lo logro simplemente con la infamación disponible en Internet, y con la ayuda de gente conocedora del tema en la red. Le costó 2 años y cerca de 3500 dólares.<br />
En Youtube hay un video donde explica su lindo juguete.</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7RVlg8M8XRs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7RVlg8M8XRs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object> </div>
<p>No soy un ingeniero nuclear, y estoy lejos de serlo, pero aun tengo mis dudas si eso es un verdadero reactor. Es algo difícil de creer, pero uno nunca sabe. Felicidades a este joven que a sus 15 años realizó esta sobresaliente tarea.</p>
<p>Via: <a href="http://www.genciencia.com/2007/03/23-un-chico-construye-un-reactor-de-fusion-nuclear-en-el-garaje-de-su-casa">Genciencia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/24/construye-tu-reactor-de-fusion-nuclear-en-tu-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escaneando con Beethoven.</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/13/escaneando-con-beethoven/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/13/escaneando-con-beethoven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 05:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/03/13/escaneando-con-beethoven/</guid>
		<description><![CDATA[Este video es algo viejo, pero no importa, merece ser publicado. Es increíble lo que el ocio puede llevar a hacer a algunas personas (me incluyo ). A continuación otras mas: Al parecer esto lo hicieron con un HP (ScanJet 5100C y otros modelos), conectado a una computadora con Linux y un programa especial. Aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video es algo viejo, pero no importa, merece ser publicado.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FHcV8vZ96OM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FHcV8vZ96OM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Es increíble lo que el ocio puede llevar a hacer a algunas personas (me incluyo <img src='http://blog.amarello.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ). <span id="more-325"></span> A continuación otras mas:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n8W2AxXfbvM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n8W2AxXfbvM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s1tatiU2ha0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s1tatiU2ha0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Al parecer  esto lo hicieron con un HP (ScanJet 5100C y otros modelos), conectado a una computadora con Linux y un programa especial. Aunque no creo que mi escáner, también un HP, pueda tocar tantas notas. Aun así, si tu tienes un escáner como este, que su cabezal pueda moverse a diferentes velocidades (lo que produce las diferentes notas) puedes checar un documento hospedado en la propia página de HP donde viene como tocar una melodía de Mozart según dice.</p>
<p><a href="http://www.hpl.hp.com/hpjournal/97feb/feb97a8a.pdf">Sing To Me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/13/escaneando-con-beethoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujando personajes de LOST en Photoshop</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/09/dibujando-a-john-locke-de-lost/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/09/dibujando-a-john-locke-de-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/03/09/dibujando-a-john-locke-de-lost/</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente impresionante vean como dibujan la cara de John Locke en photoshop Y también hay uno de Sawyer del mismo autor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente impresionante vean como dibujan la cara de John Locke en photoshop</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8K_NQe57C-k"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8K_NQe57C-k" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
<p><span id="more-322"></span><br />
Y también hay uno de Sawyer del mismo autor</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L4TYDKUyO38"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L4TYDKUyO38" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/03/09/dibujando-a-john-locke-de-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

