<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmarellOcio &#187; Paco</title>
	<atom:link href="http://blog.amarello.com.mx/author/paco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amarello.com.mx</link>
	<description>Tecnologías de información, seguridad, ciencia y entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 16:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Los nuevos Hackers</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2011/08/26/los-nuevos-hackers/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2011/08/26/los-nuevos-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarello.com.mx/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Via:Comic de Cristalab #17: Los nuevos &#8220;hackers&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.cristalab.com/images/comic/cristalab-vs-the-web/17.png" alt="" /><br />
Via:<a href="http://www.cristalab.com/blog/cristalab-vs.-the-web-17-los-nuevos-hackers-c99756l/" target="_blank">Comic de Cristalab #17: Los nuevos &#8220;hackers&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2011/08/26/los-nuevos-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-Ever!</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2010/06/30/java-4-ever/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2010/06/30/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[En Amarello desde siempre hemos apoyado el Open Source, y en el ámbito profesional siempre nos encontramos con muchas personas que prefieren tecnologías privativas, por lo que a veces nos hemos sentido fuera de lugar en algunos ambientes. Ojalá alguien nos entendiera&#8230; El siguiente video es el trailer de la que podría  ser la mejor película geek del año. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Amarello desde siempre hemos apoyado el Open Source, y en el ámbito profesional siempre nos encontramos con muchas personas que prefieren tecnologías privativas, por lo que a veces nos hemos sentido fuera de lugar en algunos ambientes. Ojalá alguien nos entendiera&#8230;</p>
<p>El siguiente video es el trailer de la que podría  ser la mejor película geek del año. Disfrútenlo y tómenlo como lo que es: un chiste.</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.koreus.com/video/java-4-ever" /><param name="src" value="http://www.koreus.com/video/java-4-ever" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.koreus.com/video/java-4-ever" data="http://www.koreus.com/video/java-4-ever"></embed></object><br />
<a href="http://www.koreus.com/video/java-4-ever.html">Java 4-Ever</a></div>
<div>Via: <a href="http://blog.koreus.com">Koreus</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2010/06/30/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los astronautas también van al baño&#8230;. y con cuidado.</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/19/los-astronauta-van-al-bano/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/19/los-astronauta-van-al-bano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de noticias espaciales de Discovery leo una graciosa e interesante cita sobre un astronauta y sobre como un astronauta va al baño; Y es que tareas tan cotidianas para cualquier persona (como lo es ir al sanitario) se vuelven en algo especial o único. &#8220;In the space shuttle we have a small [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de noticias espaciales de Discovery leo una graciosa e interesante cita sobre un astronauta y sobre como un astronauta va al baño; Y es que tareas tan cotidianas para cualquier persona (como lo es ir al sanitario) se vuelven en algo especial o único.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;In the space shuttle we have a small room where we have our toilet and there’s a device to collect the urine and then you have another one to dispose of the larger matter. Basically a lot of it works on a vacuum, so we have a hose but it’s a very light vacuum and each person has their own funnel (for) when you have to go ahead and urinate.<br />
When you go ahead to do No. 2, just like you do at home, you sit down, you make sure you have a good seal and that’s important. The last thing we want to have is our commander seeing something floating around the cabin.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>La única duda que me queda es, ¿Que pasará con los desechos solidos?..  los liberarán al espacio? y quedaran en órbita? Con los desechos líquidos (orina) se que ya existen sistemas de reciclaje (como el de la ISS, que instalaron hace un par de meses) para obtener agua a partir de ellos.</p>
<p>Despues de todo, nadie dijo que todo seria comodidad para un astronauta.</p>
<p>Via: <a href="http://blogs.discovery.com/news_space/2009/03/how-do-you-go-to-the-bathroom-in-space-carefully.html">Free Space</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/19/los-astronauta-van-al-bano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart API</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/17/google-chart-api/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/17/google-chart-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[En estos dias de arduo trabajo es muy reconfortante encontrar utilidades con las que sea posible trabajar de manera comoda y eficaz. Una de las tareas que desarrollamos en los ultimos meses es la generación de graficas dinamicas para un sitio web. Tras varios experimentos con JSChart e investigar con algunas otras tecnologías, dimos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos dias de arduo trabajo es muy reconfortante encontrar utilidades con las que sea posible trabajar de manera comoda y eficaz. Una de las tareas que desarrollamos en los ultimos meses es la generación de graficas dinamicas para un sitio web. Tras varios experimentos con <a href="http://www.jscharts.com/">JSChart</a> e investigar con algunas otras tecnologías, dimos con una que se ajustó mas a lo que deseábamos. Esa utilidad (que fue la que nos sorprendió aquí en Amarello) es la <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/apis/chart/">API de Google Charts.</a> Esta API, es la mas robusta y completa que encontramos para poder realizar gráficas dinámicas en un sitio web. La maravilla de esta API es su capacidad y su facilidad de manejo.</p>
<p>La idea básica consiste en generar las gráficas(imágenes) mandando los datos de ella por medio de parámetros GET a la API de Google en sus servidores. Esto desde un principio puede parecer una desventaja, pero esto también puede ser una gran ventaja según se vea. Todo se reduce a una etiqueta web de &lt;img&gt; que tiene como &#8220;src=&#8221; la API. por lo que el hacer una gráfica se reduce a un código HTML tan simple como el siguiente:</p>
<pre> &lt;<code>img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&amp;chd=t:60,40&amp;chs=250x100&amp;chl=Hello|World" /</code>&gt;</pre>
<p>En el, podemos ver los parametros basicos que toda gráfica debe llevar como lo es el tipo de grafica, los valores, y el tamaño de la gráfica. Todos estos datos produce la siguiente imágen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Gráfica" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&amp;chd=t:60,40&amp;chs=250x100&amp;chl=Hello|World" alt="" width="250" height="100" /></p>
<p><span id="more-792"></span></p>
<p>Esta sencillez le da una gran ventaja a esta API sobre las demas. Ademas, permite el dibujado de gráficas de tipo pay o pastel, de barras, diagramas de Venn, Gráficos de lineas, gráficos de puntos, e incluso mapas geograficos entre otros. Así, todas las gráficas a continación son directamente generadas desde la API:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=r&amp;chs=350x350&amp;chd=t:77,66,15,0,31,48,100,77|20,36,100,2,0,100&amp;chco=FF0000,FF9900&amp;chls=2.0,4.0,0.0|2.0,4.0,0.0&amp;chxt=x&amp;chxl=0:|0|45|90|135|180|225|270|315&amp;chxr=0,0.0,360.0&amp;chg=25.0,25.0,4.0,4.0&amp;chm=B,FF000080,0,1.0,5.0|B,FF990080,1,1.0,5.0" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=bhs&amp;chco=ff0000,00ff00,0000ff&amp;chs=200x125&amp;chd=s:FOE,THE,Bar&amp;chxt=x,y&amp;chxl=1:|Dec|Nov|Oct|0:||20K||60K||100K|" alt="" width="200" height="125" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=v&amp;chs=350x200&amp;chd=t:100,20,20,20,20,0,0&amp;chdl=Primero|Segundo|Tercero&amp;chco=ff0000,00ff00,0000ff" alt="" width="350" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&amp;chd=s:9gounjqGJD&amp;chco=008000&amp;chls=2.0,4.0,1.0&amp;chxt=x,y&amp;chxl=0:|Sep|Oct|Nov|Dec|1:||50|100&amp;chs=350x200&amp;chm=R,ff0000,0,0.1,0.11|R,A0BAE9,0,0.75,0.25|r,E5ECF9,0,0.75,0.25|r,000000,0,0.1,0.11" alt="" width="350" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&amp;chd=s:pqokeYONOMEBAKPOQVTXZdecaZcglprqxuux393ztpoonkeggjp&amp;chco=676767&amp;chls=4.0,3.0,0.0&amp;chxt=x,y&amp;chxl=0:|1|2|3|4|5|1:|0|50|100&amp;chs=350x200&amp;chf=c,lg,45,ffffff,0,76A4FB,0.75|bg,s,EFEFEF" alt="" width="350" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=t&amp;chs=440x220&amp;chd=s:Af9&amp;chco=ffffff,edf0d4,13390a&amp;chld=MGKETN&amp;chtm=africa&amp;chf=bg,s,EAF7FE" alt="" width="440" height="220" /></p>
<p>Como dije esta solución fue la que mas se ajustó a nuestras necesidades, pero existen muchas mas opciones de diferente complejidad y diferentes tacnologías, como lo es <a href="http://www.jscharts.com/">JSChart</a>, que desde mi puto de vista es un poco mas fácil de usar pero se pierde un poco de control y personalización que ofrece Google Chart. En fin, les dejo a continuación la dirección de la documentación de Google Chart para que se den una idea de lo versatilidad y poder de la API, esperando que les sea de ayuda para entender un poco mas esto.</p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/es-ES/apis/chart/">Documentación Google Charts </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/17/google-chart-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/03/742/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/03/742/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 01:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;There are two kinds of cryptography in this world: cryptography that will stop your kid sister from reading your files, and cryptography that will stop major governments from reading your files.&#8221; &#8211;Bruce Schneier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">&#8220;There are two kinds of cryptography in this world: cryptography that will stop your kid sister from reading your files, and cryptography that will stop major governments from reading your files.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">&#8211;Bruce Schneier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2009/03/03/742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comando locate</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2009/01/26/comando-locate/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2009/01/26/comando-locate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[El comando locate es muy util cuando uno busca archivos en el disco, ¿pero que pasa cuando corres el comando en una maquina con el SO recien instalado?. Posiblemente suceda algo así: locate: `/var/db/locate.database': No such file or directory" Esto pasa pues la base de datos que usa locate no se ha creado aún. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comando locate es muy util cuando uno busca archivos en el disco, ¿pero que pasa cuando corres el comando en una maquina con el SO recien instalado?. Posiblemente suceda algo así:</p>
<pre><code>
locate: `/var/db/locate.database': No such file or directory"
</code></pre>
<p>Esto pasa pues la base de datos que usa locate no se ha creado aún. Para solucionarlo simplemente ejecutamos :</p>
<pre><code>
sudo /usr/libexec/locate.updatedb
</code></pre>
<p>Para esto,  obviamente se requieren privilegios de root.  Este comando al correrlo tardará un poco, pero al terminar habrá actualizado la base de datos de locate, para así poder usarlo sin ningun problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2009/01/26/comando-locate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Integrante</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2008/10/14/507/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2008/10/14/507/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy, se une al blog David Atallah, gran amigo y socio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoy, se une al blog David Atallah, gran amigo y socio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2008/10/14/507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El reloj del Disco Duro&#8221;</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 05:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando leí esto en google pensé &#8220;Apoco un Disco duro tiene un reloj interno&#8221; y al entrar me sorprendio este reloj que esta a la venta en E-Bay.. Creo que es el reloj mas Geek que he visto en mi vida.. pero muy original. El segundo reloj mas Geek es en realidad uno que mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando leí esto en google pensé &#8220;Apoco un Disco duro tiene un reloj interno&#8221; y al entrar me sorprendio este reloj que esta a la <a href="http://cgi.ebay.es/quartz-clock-of-a-computer-hard-drive_W0QQitemZ280225143679QQihZ018QQcategoryZ3930QQcmdZViewItem#ebayphotohosting">venta en E-Bay</a>..</p>
<div align="center">
<a href='http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2008/05/131636657_tp.jpg' title='Reloj del Disco Duro'><img src='http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2008/05/131636657_tp.jpg' alt='Reloj del Disco Duro' /></a>
</div>
<p>
Creo que es el reloj mas Geek que he visto en mi vida.. pero muy original.  El segundo reloj mas Geek es en realidad uno que mi profesor Guillermo Mallen nos enseñó a hacer, y actualmente lo tenemos en las oficinas de AmarellOcio. Estamos hablando de un reloj que girá en el sentido contrario de la forma en que lo haría un reloj normal.</p>
<div align="center">
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bs-mEIhz7nc&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bs-mEIhz7nc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2008/05/30/el-reloj-del-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Pro al Limite</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/10/03/mac-pro-al-limite/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/10/03/mac-pro-al-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 00:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/10/03/mac-pro-al-limite/</guid>
		<description><![CDATA[En este semestre de la universidad tengo una clases con mi amigo David en las recién adquiridas Mac Pro de los laboratorios de diseño de la UIA. Durante clase, nos encontrábamos un poco aburridos e iniciamos sesión en uno de los equipos desocupados a nuestro lado. Simplemente se nos ocurrió abrir todos los programas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este semestre de la universidad tengo una clases con mi amigo David en las recién adquiridas Mac Pro de los laboratorios de diseño de la UIA. Durante clase, nos encontrábamos un poco aburridos e iniciamos sesión en uno de los equipos desocupados a nuestro lado. Simplemente se nos ocurrió abrir todos los programas que estuvieran instalados en la computadora. El resultado es el siguiente:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2007/10/macpro1.jpg" target="_blank"><img src="http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2007/10/macpro1thumb.jpg" alt="MacPro al Limite" /></a></p>
<p>Cerca de 140 aplicaciones (creo, es muy difícil contar tantos iconos tan pequeños), y muchas muchas, MUCHAS ventanas. En realidad fueron mas aplicaciones, pero cerca de 10 eran trials que ya habían terminado su periodo de evaluación, así que se cerraron inmediatamente.</p>
<p>Las imágenes las tomamos con ayuda de exposé, el cual tardó cerca de 3 minutos acomodar algunas de las ventanas que se encontraban abiertas, no pudimos esperar a que terminara, pues ademas en nuestro intento abrimos mas de 50 ventanas del Finder. Pero estimo que en ese tiempo logro acomodar cerca del 75% de las ventanas abiertas.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2007/10/macpro2.jpg" target="_blank"><img src="http://blog.amarelloartis.com/wp-content/uploads/2007/10/macpro2thumb.jpg" alt="MacPro al Limite CPU Usage" /></a></p>
<p>Estos equipos si mal no recuerdo están equipados con &#8220;apenas&#8221; 8 Gb en RAM y dos Dual Core Intel Xeon a 3.0 Ghz. En realidad el sistema se volvió algo lento (obviamente) pero aun así se mantuvo operable. Simplemente impresionante el poder y la estabilidad de estas computadoras. Recuerdo que <a href="http://flickr.com/photos/vedia/" target="_blank">alguien</a> en el pasado había intentado también esto pero en una Macbook con 2 Gb en RAM obteniendo también <a href="http://flickr.com/photos/vedia/309723175/in/set-72157594181661615/" target="_blank">MUY</a> buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/10/03/mac-pro-al-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joost Invitación.</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2007/05/17/joost-invitacion/</link>
		<comments>http://blog.amarello.com.mx/2007/05/17/joost-invitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2007/05/17/joost-invitacion/</guid>
		<description><![CDATA[Este pequeño post es para avisarles que estas semanas recibí invitaciones de Joost, y actualmente tengo una invitación disponible. Así que si alguien quiere una invitación, simplemente comente en este post dejando su nombre y dirección de correo, y al primero que comente recibirá su invitación. Pido disculpas por no haber posteado antes pero este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="ES-MX">Este pequeño post es para avisarles que estas semanas recibí invitaciones de Joost, y actualmente tengo una invitación disponible. Así que si alguien quiere una invitación, simplemente comente en este post dejando su nombre y dirección de correo, y al primero que comente recibirá su invitación. Pido disculpas por no haber posteado antes pero este fin de semestre en la universidad estuvo muy pesado.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amarello.com.mx/2007/05/17/joost-invitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

