<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La sucesión de Fibonacci</title>
	<atom:link href="http://blog.amarello.com.mx/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amarello.com.mx/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/</link>
	<description>Tecnologías de información, seguridad, ciencia y entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 07:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: 1544qq</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/comment-page-1/#comment-14815</link>
		<dc:creator>1544qq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/#comment-14815</guid>
		<description>tendras algun registro aplicable a las secuencias musicales en fibonacci, pienso en ellas y las aplico mas no se como aterrizar esto en papel... tambien encuentro una constante enmedio cuando se realiza un ritmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tendras algun registro aplicable a las secuencias musicales en fibonacci, pienso en ellas y las aplico mas no se como aterrizar esto en papel&#8230; tambien encuentro una constante enmedio cuando se realiza un ritmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Damián</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/comment-page-1/#comment-9609</link>
		<dc:creator>Damián</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/#comment-9609</guid>
		<description>Haciendo referencia a lo último que escribí en la entrada (el límite matemático). Se puede decir, coloquialmente hablando, que el cociente de la división entre un elemento de la sucesión y su inmediato anterior se va acercando mucho a Phi conforme vas &quot;avanzando&quot; más en la sucesión.

Mira:

Phi = 1.61803398875...

Observa:

1 / 1 = 1.00000
2 / 1 = 2.00000
3 / 2 = 1.50000
5 / 3 = 1.66667
8 / 5 = 1.60000
13 / 8 = 1.62500
21 / 13 = 1.61538
34 / 21 = 1.61905
55 / 34 = 1.61765
89 / 55 = 1.61818
144 / 89 = 1.61798
233 / 144 = 1.61806
377 / 233 = 1.61803
610 / 377 = 1.61804
987 / 610 = 1.61803
1597 / 987 = 1.61803</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haciendo referencia a lo último que escribí en la entrada (el límite matemático). Se puede decir, coloquialmente hablando, que el cociente de la división entre un elemento de la sucesión y su inmediato anterior se va acercando mucho a Phi conforme vas &#8220;avanzando&#8221; más en la sucesión.</p>
<p>Mira:</p>
<p>Phi = 1.61803398875&#8230;</p>
<p>Observa:</p>
<p>1 / 1 = 1.00000<br />
2 / 1 = 2.00000<br />
3 / 2 = 1.50000<br />
5 / 3 = 1.66667<br />
8 / 5 = 1.60000<br />
13 / 8 = 1.62500<br />
21 / 13 = 1.61538<br />
34 / 21 = 1.61905<br />
55 / 34 = 1.61765<br />
89 / 55 = 1.61818<br />
144 / 89 = 1.61798<br />
233 / 144 = 1.61806<br />
377 / 233 = 1.61803<br />
610 / 377 = 1.61804<br />
987 / 610 = 1.61803<br />
1597 / 987 = 1.61803</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victor</title>
		<link>http://blog.amarello.com.mx/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/comment-page-1/#comment-9558</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.amarelloartis.com/2006/11/19/la-sucesion-de-fibonacci/#comment-9558</guid>
		<description>ola: oie,puede sonar barsa,pero tengo una presentacion de la proporcion divina en el diseño actual, y kiero entender la relacion de la sucecion de fibonacci y &quot;pi&quot; o una formula simple, aplicable segun un patron menos complejo y mas literal,porke no recuerdo mucho de simbologia matematica.

porfa, me ayudarias mucho...

gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola: oie,puede sonar barsa,pero tengo una presentacion de la proporcion divina en el diseño actual, y kiero entender la relacion de la sucecion de fibonacci y &#8220;pi&#8221; o una formula simple, aplicable segun un patron menos complejo y mas literal,porke no recuerdo mucho de simbologia matematica.</p>
<p>porfa, me ayudarias mucho&#8230;</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

